Guss- und geschmiedeter, industriell montierter Zapfenkugelhahn aus Edelstahl mit Flansch-RF- oder Bw-Enden
Guss- und geschmiedeter, zapfenmontierter Kugelhahn aus rostfreiem Stahl mit RF- oder BW-Enden, entspricht API 6D, ASME;
Basisinformation
Modell Nr. | Q41F |
Typ | Fester Kugelhahn |
Funktion | Abblaseventil |
Temperatur | Normale Temperatur |
Anwendung | Industrielle Nutzung, Wasserindustrielle Nutzung, Haushaltsnutzung |
Größe | bis 40" |
Endet | Geflanscht nach ASME B16.5 |
Klasse | bis ASME #2500 |
Zulassungen | CE, ISO |
Entworfen und hergestellt | API 6D/ASME B16.34 |
Temperatur- und Druckbewertung | ASME B16.34 |
Face-to-Face-Dimension | ASME B16.10 |
Verbindung beenden | ASME B16.5 |
Inspektion und Test | API 598 |
Transportpaket | Seetauglich oder lufttauglich |
Spezifikation | API, ANSI, ASME, DIN, JIS usw. |
Warenzeichen | MwSt |
Herkunft | China |
HS-Code | 84818010 |
Produktionskapazität | 8000 TON pro Jahr |
Produktbeschreibung
Guss- und geschmiedeter, zapfenmontierter Kugelhahn aus Edelstahl mit RF- oder BW-EndenEntspricht API 6D, ASME B16.34. Sie sind gemäß API 598 getestet und gemäß MSS SP-25 gekennzeichnet.
1. Der Aufbau ist wie folgt:
Der Aufbau ist wie folgt: | |||
- Vollständiger Port | |||
- Geteilter Körper | |||
- Verschraubte Motorhaube mit Spiraldichtung | |||
- Feuersicheres Design | |||
- Antistatisches Design und ausblassicherer Schaft | |||
- RF endet mit ASME B16.5 |
2. Hauptteil und Materialien
Teilenamen | Teilematerialien | ||||||
Körper | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L |
Motorhaube | A105 | LF2 | F11 | F304 | F316 | F304L | F316L |
Scheibe/Kugel/Keil | A105 | SS304 | F11 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Stengel | A105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
Sitz/Sitzring | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK oder METALL | ||||||
Verpackung | Graphit/PTFE | ||||||
Dichtung | SS304+Graphit/SS304+Graphit | ||||||
Schrauben Muttern | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Geeignetes Medium | WOG usw. | HNO3, CH3OOH usw. | |||||
Geeignete Temperatur | -29~425 °C | -46~340 °C | -46~340 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C |
3. Normale Druckstufe
PN10~PN420, CLASS150~2500
4. Normaler Größenbereich
DN200~DN750, 8"~30"
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt